2019天干地支纪年法怎么算

2019年为己亥年请问地支亥是怎么计算出来的

天干:2019/10,余数9-3=6,即天干第六位:己。地支:2019/12,余数得3,按照天干地支纪年法,凡余数为3,都直接按最后一位算,地支最后一位是:亥,所以2019年是己亥年。

用天干地支记年法算,今年是什么年?

今年甲午。
天干地支,简称“干支”。在中国古代的历法中,甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸被称为“十天干”,子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作“十二地支”。十干和十二支依次相配,组成六十个基本单位,两者按固定的顺序互相配合,组成了干支纪法。

天干地支纪年法是怎么计算的

推算过程如下:

1、“十天干”天干有10字,10年一轮回。包括:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;

2、“十二地支”地支有12字,12年一轮回。包括:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥叫作。

3、10与12这两个数字,在数学里的最小公倍数就是60,即60既是天干的轮回,又是地支的轮回。

4、天干中任一字可以与地支中任一字进行组合,共有10组,每组12个,按照数学上的排列组合,应该一共120个组合。

5、天干地支纪年法,必须天干放在前面,地支放在后面,排除了地支在前,天干在后这一组合,故而120个组合中只有一半是符合要求的,也就是60个。这也是为什么天干地支纪年法,以60年为一轮回的原因。

6、另外,古时候人寿命不长,大部分人的一生也就60年左右。所以60年作为纪年法的轮回数字很合适,对应人的寿命,所以人活到60岁也被称为花甲之年。而120年作为纪年循环单位,就显得太长了。

扩展资料:

六十甲子

中国古代采取天干地支作为计算年份的方法,就是把每一个天干和地支按照一定的顺序而不重复地搭配起来,用来作为纪年的代号。把“天干”中的一个字摆在前面,后面配上“地支”中的一个字,这样就构成一对干支。

“天干”是以“甲”字开始,“地支”是以“子”字开始顺序组合,就可以得到以下组合:甲子、乙丑、丙寅、丁卯、戊辰、己巳、庚午、辛未、壬申、癸酉、甲戌、乙亥、丙子、丁丑、戊寅、己卯、庚辰、辛巳、壬午、癸未、

甲申、乙酉、丙戌、丁亥、戊子、己丑、庚寅、辛卯、壬辰、癸巳、甲午、乙未、丙申、丁酉、戊戌、己亥、庚子、辛丑、壬寅、癸卯、甲辰、乙巳、丙午、丁未、戊申、己酉、庚、辛亥、壬子、癸丑、甲寅、乙卯、丙辰、丁巳、戊午、己未、庚申、辛酉、壬戌,

从甲子开始到癸亥为止,共合为六十数,之后再从甲子开始循环。所以这种计算年份的方法也被称为“六十甲子”。

参考资料:百度百科-天干地支纪年法

天干地支纪年法是怎样计算的?

天干地支纪年的口诀是:

“公元年数先减三,除10余数是天干,基数改用12除,余数便是地支年”。

以2021年为例,年份减3得基数2018,除以10得余数8,对查天干次序(甲、乙、丙、丁、戊、已、庚、辛、壬、癸)。

得“辛”,再将基数2018除以12得余数为2,再循环对查地支次序(子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥)得“丑”故2021年为辛丑年。(若得0可理解为1之前即12)

关于“天干地支”的知识?

天干地支
中国在汉武帝以前用天干地支纪年;
从汉武帝到清末,用皇帝年号加天干地支纪年;
民国初期用民国诞生时间来纪年兼或使用公元纪年,
民国以后广泛采用公元纪年。
天干(Heavenly Stems) 表示次序 地支(Earthly Branches) 计算时日






















一百二十年阳历/干支/五行/生肖对照表
第一循环开始 第一循环结束 第二循环开始 第二循环结束 干支 五行 生肖
1900年 1月31日 1901年 2月18日 1960年 1月28日 1961年 2月14日 庚子 金 鼠
1901年 2月19日 1902年 2月7日 1961年 2月15日 1962年 2月4日 辛丑 金 牛
1902年 2月8日 1903年 1月28日 1962年 2月5日 1963年 1月24日 壬寅 水 虎
1903年 1月29日 1904年 2月15日 1963年 1月25日 1964年 2月12日 癸卯 水 兔
1904年 2月16日 1905年 2月3日 1964年 2月13日 1965年 2月1日 甲辰 木 龙
1905年 2月4日 1906年 1月24日 1965年 2月2日 1966年 1月20日 乙巳 木 蛇
1906年 1月25日 1907年 2月12日 1966年 1月21日 1967年 2月8日 丙午 火 马
1907年 2月13日 1908年 2月1日 1967年 2月9日 1968年 1月29日 丁未 火 羊
1908年 2月2日 1909年 1月21日 1968年 1月30日 1969年 2月26日 戊申 土 猴
1909年 1月22日 1910年 2月9日 1969年 2月27日 1970年 2月5日 己酉 土 鸡
1910年 2月10日 1911年 1月29日 1970年 2月6日 1971年 1月26日 庚戌 金 狗
1911年 1月30日 1912年 2月17日 1971年 1月27日 1972年 2月14日 辛亥 金 猪
1912年 2月18日 1913年 2月5日 1972年 2月15日 1973年 2月2日 壬子 水 鼠
1913年 2月6日 1914年 1月25日 1973年 2月3日 1974年 1月22日 癸丑 水 牛
1914年 1月26日 1915年 2月13日 1974年 1月23日 1975年 2月10日 甲寅 木 虎
1915年 2月14日 1916年 2月2日 1975年 2月11日 1976年 1月30日 乙卯 木 兔
1916年 2月3日 1917年 1月22日 1976年 1月31日 1977年 2月17日 丙辰 火 龙
1917年 1月23日 1918年 2月10日 1977年 2月18日 1978年 2月6日 丁巳 火 蛇
1918年 2月11日 1919年 1月31日 1978年 2月7日 1979年 1月27日 戊午 土 马
1919年 2月1日 1920年 2月19日 1979年 1月28日 1980年 2月15日 己未 土 羊
1920年 2月20日 1921年 2月7日 1980年 2月16日 1981年 2月4日 庚申 金 猴
1921年 2月8日 1922年 1月27日 1981年 2月5日 1982年 1月24日 辛酉 金 鸡
1922年 1月28日 1923年 2月15日 1982年 1月25日 1983年 2月12日 壬戌 水 狗
1923年 2月16日 1924年 2月4日 1983年 2月13日 1984年 2月1日 癸亥 水 猪
1924年 2月5日 1925年 1月24日 1984年 2月2日 1985年 2月19日 甲子 木 鼠
1925年 1月25日 1926年 2月12日 1985年 2月20日 1986年 2月8日 乙丑 木 牛
1926年 2月13日 1927年 2月1日 1986年 2月9日 1987年 1月28日 丙寅 火 虎
1927年 2月2日 1928年 1月22日 1987年 1月29日 1988年 2月16日 丁卯 火 兔
1928年 1月23日 1929年 2月9日 1988年 2月17日 1989年 2月5日 戊辰 土 龙
1929年 2月10日 1930年 1月29日 1989年 2月6日 1990年 1月26日 己巳 土 蛇
1930年 1月30日 1931年 2月16日 1990年 1月27日 1991年 2月14日 庚午 金 马
1931年 2月17日 1932年 2月5日 1991年 2月15日 1992年 2月3日 辛未 金 羊
1932年 2月6日 1933年 1月25日 1992年 2月4日 1993年 1月22日 壬申 水 猴
1933年 1月26日 1934年 2月13日 1993年 1月23日 1994年 2月9日 癸酉 水 鸡
1934年 2月14日 1935年 2月3日 1994年 2月10日 1995年 1月30日 甲戌 木 狗
1935年 2月4日 1936年 1月23日 1995年 1月31日 1996年 2月18日 乙亥 木 猪
1936年 1月24日 1937年 2月10日 1996年 2月19日 1997年 2月6日 丙子 火 鼠
1937年 2月11日 1938年 1月30日 1997年 2月7日 1998年 1月27日 丁丑 火 牛
1938年 1月31日 1939年 2月18日 1998年 1月28日 1999年 2月15日 戊寅 土 虎
1939年 2月19日 1940年 2月7日 1999年 2月16日 2000年 2月4日 己卯 土 兔
1940年 2月8日 1941年 1月26日 2000年 2月5日 2001年 1月23日 庚辰 金 龙
1941年 1月27日 1942年 2月14日 2001年 1月24日 2002年 2月11日 辛巳 金 蛇
1942年 2月15日 1943年 2月4日 2002年 2月12日 2003年 1月31日 壬午 水 马
1943年 2月5日 1944年 1月24日 2003年 2月1日 2004年 1月21日 癸未 水 羊
1944年 1月25日 1945年 2月12日 2004年 1月22日 2005年 2月7日 甲申 木 猴
1945年 2月13日 1946年 2月1日 2005年 2月8日 2006年 1月28日 乙酉 木 鸡
1946年 2月2日 1947年 1月21日 2006年 1月29日 2007年 2月17日 丙戌 火 狗
1947年 1月22日 1948年 2月9日 2007年 2月18日 2008年 2月6日 丁亥 火 猪
1948年 2月10日 1949年 1月28日 2008年 2月7日 2009年 1月25日 戊子 土 鼠
1949年 1月29日 2005年 2月16日 2009年 1月26日 2010年 2月23日 己丑 土 牛
1950年 2月17日 1951年 2月5日 2010年 2月24日 2011年 2月2日 庚寅 金 虎
1951年 2月6日 1952年 1月26日 2011年 2月3日 2012年 1月22日 辛卯 金 兔
1952年 1月27日 1953年 2月13日 2012年 1月23日 2013年 2月9日 壬辰 水 龙
1953年 2月14日 1954年 2月2日 2013年 2月10日 2014年 1月30日 癸巳 水 蛇
1954年 2月3日 1955年 1月23日 2014年 1月31日 2015年 2月18日 甲午 木 马
1955年 1月24日 1956年 2月11日 2015年 2月19日 2016年 2月7日 乙未 木 羊
1956年 2月12日 1957年 1月30日 2016年 2月8日 2017年 1月27日 丙申 火 猴
1957年 1月31日 1958年 2月17日 2017年 1月28日 2018年 2月15日 丁酉 火 猴
1958年 2月18日 1959年 2月7日 2018年 2月16日 2019年 2月4日 戊戌 土 狗
1959年 2月8日 1960年 1月27日 2019年 2月5日 2020年 1月24日 己亥 土 猪

天干地支与年月日对照表

天干:甲4、乙5、丙6、丁7、戊8、己9、庚10、辛1、壬2、癸3

地支:子4、丑5、寅6、卯7、辰8、巳9、午10、未11、申12、酉1、戌2、亥3

历法用天干、地支编排年号和日期,天干共十个字,因此又称为“十天干”,其排列顺序为:甲、乙、丙、丁、戊、己、庚、辛、壬、癸;地支共十二个字,排列顺序为:子、丑、寅、卯、辰、巳、午、未、申、酉、戌、亥。其中甲、丙、戊、庚、壬为阳干,乙、丁、己、辛、癸为阴干。子、寅、辰、午、申、戌为阳支,丑、卯、巳、未、酉、亥为阴支。

展开全文