首 页 校园新闻 学校概况 学生活动 教师风采 高考专栏 校园风光 梅花基金 招生招聘 English version

TOP

2015年崇庆中学自主招生考试成绩公布(一)
2015-06-25 10:23:42 来源: 作者: 【 】 浏览:11632

崇庆中学2015自主招生考试成绩统计表
考号 姓名 数学 英语 物理 化学 总分 名次
2015386 粟浩 146.0 109.5 88.0 69.0 412.5 1
2015529 杨润杰 138.0 112.0 83.0 61.0 394.0 2
2015380 胥倩 130.0 110.5 80.5 72.0 393.0 3
2015011 杨清耀 136.0 96.5 88.0 72.0 392.5 4
2015287 孟鹏 127.0 97.0 89.5 79.0 392.5 4
2015500 杨凯鸿 135.0 112.0 65.0 79.0 391.0 6
2015234 姜坤宇 121.0 100.0 89.0 78.0 388.0 7
2015504 李莉莎 133.0 111.0 85.0 59.0 388.0 7
2015024 张怡轲 130.0 126.5 63.0 68.0 387.5 9
2015193 郑峥 134.0 107.0 74.0 70.0 385.0 10
2015370 陈齐民 129.0 97.5 79.5 79.0 385.0 10
2015560 杨心竹 125.0 115.5 78.0 65.0 383.5 12
2015044 李鑫 147.0 94.0 67.5 74.0 382.5 13
2015559 林子卫 139.0 103.5 83.5 56.0 382.0 14
2015328 周丽惠 121.0 117.0 73.5 70.0 381.5 15
2015634 张露 142.0 91.0 69.0 76.0 378.0 16
2015525 蔡星宇 131.0 104.5 75.0 65.0 375.5 17
2015357 白雪 127.0 101.0 70.0 76.0 374.0 18
2015621 艾浚樵 141.0 93.0 76.0 63.0 373.0 19
2015391 何婷 135.0 97.0 81.5 59.0 372.5 20
2015014 何鑫淼 130.0 85.5 79.5 76.0 371.0 21
2015301 徐瑶 132.0 109.0 80.0 49.0 370.0 22
2015591 谢朋洋 124.0 87.5 87.0 71.0 369.5 23
2015069 徐楚涵 133.0 96.0 84.5 55.0 368.5 24
2015117 任露迪 118.0 97.0 81.5 72.0 368.5 24 英才班
2015150 高睿杰 119.0 108.5 70.5 70.0 368.0 26
2015201 王璐瑶 109.0 107.5 88.0 63.0 367.5 27
2015531 张钦松 130.0 106.5 75.5 55.0 367.0 28
2015276 范茂盛 137.0 85.0 79.5 79.0 366.5 29
2015629 周阑   118.0 109.0 72.0 67.0 366.0 30
2015451 魏迪 123.0 98.0 81.5 63.0 365.5 31
2015181 赵心怡 117.0 104.0 80.0 64.0 365.0 32
2015550 邓欣奕 128.0 93.0 83.5 59.0 363.5 33
2015113 鲜鑫 119.0 90.0 89.0 65.0 363.0 34
2015372 王浩宇 117.0 111.0 64.0 71.0 363.0 34
2015125 徐千然 116.0 108.0 81.5 56.0 361.5 36
2015057 王沁颖 112.0 97.5 73.0 78.0 360.5 37
2015215 蔡欣汝 109.0 86.0 88.0 77.0 360.0 38
2015565 王思宇 124.0 103.5 67.5 65.0 360.0 38
2015237 袁仲滨 126.0 92.0 86.0 55.0 359.0 40
2015311 张宁川 96.0 119.0 75.0 69.0 359.0 40
2015185 郑焱之 136.0 91.0 68.5 63.0 358.5 42
2015628 张家 121.0 96.0 72.0 69.0 358.0 43
2015382 张超海 114.0 119.5 70.0 54.0 357.5 44
2015593 康怡宇 122.0 102.0 78.5 55.0 357.5 44
2015307 陈轻巧 123.0 71.0 85.0 78.0 357.0 46
2015452 刘红雨 114.0 111.0 77.0 55.0 357.0 46
2015436 郭婷 124.0 86.5 82.5 63.0 356.0 48
2015116 肖禧龙 128.0 77.0 77.5 73.0 355.5 49
2015204 雷浩明 133.0 96.0 60.5 66.0 355.5 49
2015187 胡叶 117.0 97.5 75.5 65.0 355.0 51
2015236 雷林蓓 111.0 97.0 79.5 66.0 353.5 52
2015443 叶露阳 130.0 91.0 78.5 54.0 353.5 52
2015639 方是为 97.0 113.0 89.5 54.0 353.5 52
2015540 罗李瑶 113.0 101.5 79.0 59.0 352.5 55
2015176 宋淯丰 112.0 114.0 70.5 55.0 351.5 56
2015611 郑钰 112.0 111.0 70.5 56.0 349.5 57
2015434 侯璐欣 120.0 92.0 83.0 54.0 349.0 58
2015630 杨多雨 118.0 108.0 64.0 59.0 349.0 58
2015356 袁藤月 113.0 100.0 78.5 57.0 348.5 60
2015009 冯靖雯 111.0 89.5 87.5 60.0 348.0 61
2015371 柯雨仙 124.0 82.0 82.5 59.0 347.5 62
2015524 张昕宇 119.0 98.0 70.5 60.0 347.5 62
2015567 柳滢 117.0 99.0 77.5 54.0 347.5 62
2015428 李俊杰 123.0 96.0 69.0 59.0 347.0 65
2015537 舒慧欣 128.0 87.5 83.0 48.0 346.5 66
2015132 陈灿玉 133.0 86.5 70.5 56.0 346.0 67
2015143 何文莉 115.0 109.0 64.5 56.0 344.5 68
2015459 邱钰洁 107.0 106.0 82.5 49.0 344.5 68
2015184 陈洋佚 98.0 108.0 82.0 56.0 344.0 70
2015363 江佳敏 114.0 106.0 71.0 53.0 344.0 70
2015196 王麒霖 105.0 101.5 75.0 62.0 343.5 72
2015441 蒋鑫雨 116.0 96.5 69.0 62.0 343.5 72
2015471 姚志涛 112.0 91.0 73.0 67.0 343.0 74
2015618 陈欣迪 106.0 98.0 79.0 60.0 343.0 74
2015070 徐舒瑾 117.0 86.0 71.5 68.0 342.5 76
2015178 付雨柯 122.0 91.0 73.5 56.0 342.5 76
2015240 敬启玮 124.0 73.0 72.5 72.0 341.5 78
2015494 蔡丹 121.0 94.0 54.5 72.0 341.5 78
2015511 李俊逸 124.0 85.5 71.0 61.0 341.5 78
2015612 梁鑫 120.0 101.0 67.5 53.0 341.5 78
2015029 王泽柔 114.0 88.0 78.0 61.0 341.0 82
2015442 刘思敏 112.0 95.5 78.5 55.0 341.0 82
2015604 谢欣宇 109.0 97.0 73.0 62.0 341.0 82
2015424 张圆圆 124.0 84.5 75.0 57.0 340.5 85
2015086 陈雪 98.0 82.0 91.0 69.0 340.0 86
2015126 陈莉影 110.0 92.0 81.0 56.0 339.0 87
2015290 杨逸汎 123.0 71.0 88.0 57.0 339.0 87
2015392 张宗瑾 123.0 98.0 72.0 46.0 339.0 87
2015483 龚宇欣 120.0 98.5 69.5 51.0 339.0 87
2015343 董婉馨 127.0 77.0 87.5 47.0 338.5 91
2015631 杜孟儒 119.0 105.0 51.5 63.0 338.5 91
2015515 杨雯雯 96.0 100.5 86.5 55.0 338.0 93
2015387 张浩锋 116.0 82.5 81.0 57.0 336.5 94
2015487 孙沁雯 116.0 110.0 61.5 49.0 336.5 94
2015578 董子鉴 113.0 91.5 62.0 70.0 336.5 94
2015609 徐淑曦 109.0 92.0 63.5 72.0 336.5 94
2015207 黄滢 108.0 85.0 81.0 62.0 336.0 98
2015351 朱俊龙 120.0 73.0 82.0 61.0 336.0 98
2015389 叶欣宇 97.0 102.5 63.5 73.0 336.0 98
2015100 谭千惠 124.0 97.0 57.5 57.0 335.5 101
2015633 王靖鑫 123.0 98.0 61.0 53.0 335.0 102
2015074 彭嘉懿 120.0 86.0 71.5 57.0 334.5 103
2015646 陈开元 126.0 79.0 68.5 61.0 334.5 103
2015641 徐婉婷 121.0 114.0 53.0 46.0 334.0 105
2015516 晏僮阳 122.0 90.0 74.5 47.0 333.5 106
2015160 陈琪璇 108.0 90.0 72.0 63.0 333.0 107
2015355 祝昕宇 121.0 71.0 80.0 61.0 333.0 107
2015182 唐熔 101.0 101.5 78.0 52.0 332.5 109
2015296 汪政希 112.0 79.0 72.5 69.0 332.5 109
2015577 周铭朗 122.0 82.0 71.5 57.0 332.5 109 实验班
2015063 陈芯蕊 122.0 87.0 75.0 48.0 332.0 112
2015079 郭晏玮 114.0 78.0 86.0 54.0 332.0 112
2015199 马睿婕 111.0 90.0 73.0 58.0 332.0 112
2015020 陈润生 134.0 59.0 81.5 57.0 331.5 115
2015072 杨鑫敖 120.0 88.0 81.5 42.0 331.5 115
2015186 秦熙玥 108.0 94.5 69.0 60.0 331.5 115
2015367 沈鑫玥 114.0 87.5 74.5 55.0 331.0 118
2015534 宁梦颖 104.0 88.0 71.0 68.0 331.0 118
2015127 杨妤昕 126.0 99.0 57.5 48.0 330.5 120
2015299 王涛 101.0 96.0 73.5 60.0 330.5 120
2015108 王鸿齐 112.0 81.0 71.0 66.0 330.0 122
2015206 王胤朝 106.0 118.5 67.5 38.0 330.0 122
2015440 高雨谦 113.0 101.0 71.0 45.0 330.0 122
2015388 吴禧龙 122.0 82.0 77.5 48.0 329.5 125
2015155 林澳冬 112.0 95.0 77.0 45.0 329.0 126
2015366 黄航瑞 106.0 73.0 83.0 67.0 329.0 126
2015247 周正宇 107.0 98.0 72.5 51.0 328.5 128
2015514 郑冉 98.0 110.5 63.0 57.0 328.5 128
2015259 代文伟 95.0 106.0 72.5 54.0 327.5 130
2015512 陈思怡 94.0 113.0 74.5 46.0 327.5 130
2015509 陈奕洁 125.0 81.0 73.0 48.0 327.0 132
2015262 徐潇 115.0 99.0 56.5 56.0 326.5 133
2015506 邓欣悦 130.0 67.0 68.5 61.0 326.5 133
2015450 廖亮 123.0 87.0 75.5 40.0 325.5 135
2015497 黄纤玉 101.0 89.0 90.5 45.0 325.5 135
2015401 李烨 101.0 108.0 68.0 47.0 324.0 137
2015473 许金滔 112.0 95.0 78.0 39.0 324.0 137
2015022 黄萌蕾 106.0 79.0 71.5 67.0 323.5 139
2015122 冷添 119.0 107.0 53.5 44.0 323.5 139
2015242 柏佳怡 108.0 94.0 79.5 42.0 323.5 139
2015602 张济雄 125.0 83.0 77.5 38.0 323.5 139
2015282 岑沁 113.0 92.0 69.0 49.0 323.0 143
2015183 王逸湘 105.0 77.5 82.0 58.0 322.5 144
2015480 季俊杰 92.0 93.0 72.5 65.0 322.5 144
2015317 文涛 136.0 71.0 75.0 40.0 322.0 146
2015164 王霑 113.0 100.0 55.5 53.0 321.5 147
2015369 陈安琪 112.0 91.5 69.0 48.0 320.5 148
2015378 吴希洋 103.0 64.0 81.5 72.0 320.5 148
2015025 罗 微 139.0 72.0 68.0 41.0 320.0 150
2015179 万洋 105.0 68.0 80.0 67.0 320.0 150
2015384 杨佳玉 116.0 83.5 61.5 58.0 319.0 152
2015394 王莉滨 119.0 105.0 64.0 31.0 319.0 152
2015198 赵一环 93.0 103.5 80.0 42.0 318.5 154
2015539 徐洁 88.0 116.5 64.5 49.0 318.0 155
2015146 张锐杰 103.0 86.0 67.5 61.0 317.5 156
2015495 刘钰滢 99.0 78.0 86.5 54.0 317.5 156
2015409 黄明洁 117.0 95.0 58.0 47.0 317.0 158
2015478 王杞 111.0 75.0 74.5 56.0 316.5 159
2015032 宋梦怡 110.0 70.5 75.5 60.0 316.0 160
2015331 张旭强 102.0 86.0 63.5 64.0 315.5 161
2015148 王雅馨 117.0 90.0 67.0 41.0 315.0 162
2015175 徐滢 83.0 88.0 83.0 61.0 315.0 162
2015225 陈渝 103.0 98.0 66.0 48.0 315.0 162
2015448 王泽宇 99.0 78.5 69.5 68.0 315.0 162
2015626 周舒悦 100.0 80.0 70.0 65.0 315.0 162
2015264 倪傲东 124.0 74.0 66.5 50.0 314.5 167
2015403 呼庆愿 99.0 82.0 83.5 50.0 314.5 167
2015498 蔡海灵 100.0 102.0 79.0 33.0 314.0 169
2015499 杨焜 112.0 81.0 64.0 57.0 314.0 169
2015547 雷峥捷 120.0 66.0 82.5 45.0 313.5 171
2015549 郑棋胧 119.0 79.5 61.0 54.0 313.5 171
2015444 王新艺 104.0 81.5 79.5 48.0 313.0 173
2015536 吴橙阳 119.0 61.5 77.5 55.0 313.0 173
2015054 王思淇 108.0 81.0 63.5 60.0 312.5 175
2015575 宋千禧 125.0 67.0 74.5 46.0 312.5 175
2015208 王倩 107.0 81.0 80.0 43.0 311.0 177
2015324 鲁鑫钥 124.0 63.0 73.0 51.0 311.0 177
2015644 胡峻珩 100.0 95.0 64.0 52.0 311.0 177
2015071 余欣雨 117.0 79.0 71.5 43.0 310.5 180
2015624 罗启东 103.0 101.0 63.5 43.0 310.5 180
2015112 徐于力 116.0 73.0 65.5 55.0 309.5 182
2015195 唐菱浩 95.0 103.5 63.0 48.0 309.5 182
2015491 汪绪彩 95.0 66.5 89.0 59.0 309.5 182
2015292 吴尚谦 89.0 89.0 75.0 56.0 309.0 185
2015293 冷天 104.0 71.0 75.0 59.0 309.0 185
2015466 鲜永江 100.0 80.0 58.0 71.0 309.0 185
2015158 陈瑶 114.0 46.0 81.5 67.0 308.5 188
2015318 吴新月 117.0 78.0 71.0 42.0 308.0 189
2015177 徐池 103.0 88.0 64.5 52.0 307.5 190
2015263 简云霞 103.0 94.0 68.5 42.0 307.5 190
2015322 徐傲雪 104.0 80.0 72.5 51.0 307.5 190
2015585 马蓉 113.0 96.0 43.5 55.0 307.5 190
2015059 黄浠睿 98.0 96.0 65.0 48.0 307.0 194
2015522 周小叶 102.0 91.5 50.5 63.0 307.0 194
2015541 刘莎 98.0 87.5 70.5 51.0 307.0 194
2015344 邹波 110.0 66.0 70.5 60.0 306.5 197
2015105 罗鑫 100.0 78.0 79.0 49.0 306.0 198
2015170 申颖 111.0 86.0 61.0 48.0 306.0 198
2015212 向昕力 118.0 64.0 72.0 52.0 306.0 198
2015613 周政燮 111.0 86.0 68.0 41.0 306.0 198
2015246 吴镝行 100.0 92.0 49.5 64.0 305.5 202
2015375 李静 111.0 86.5 62.0 46.0 305.5 202
2015015 张力 107.0 67.5 71.5 59.0 305.0 204
2015110 张浩龙 107.0 59.0 83.0 56.0 305.0 204
2015310 王盼 105.0 90.0 59.0 51.0 305.0 204
2015579 冯傲博 104.0 81.5 66.5 53.0 305.0 204
2015235 陈俊瑞 105.0 92.0 65.5 42.0 304.5 208
2015454 谭欣怡 83.0 103.0 73.5 45.0 304.5 208
2015603 孙婷 104.0 90.0 55.0 55.0 304.0 210
2015188 卓健林 102.0 72.0 65.5 64.0 303.5 211
2015385 解科 128.0 28.5 71.5 75.0 303.0 212
2015407 耿婷 109.0 108.0 56.0 30.0 303.0 212
2015381 谢雨至 103.0 70.0 78.5 51.0 302.5 214
2015316 马千雪 84.0 80.0 76.5 61.0 301.5 215
2015340 杨衡 101.0 52.0 86.5 62.0 301.5 215
2015530 张越洋 107.0 61.5 70.5 62.0 301.0 217
2015600 袁祎东 89.0 93.5 56.5 62.0 301.0 217
2015129 杨玉洁 114.0 82.5 51.0 53.0 300.5 219
2015159 丁宇航 139.0 49.0 60.0 52.0 300.0 220
2015093 王冬宇 125.0 54.0 71.5 49.0 299.5 221
2015413 徐梦蝶 101.0 71.0 77.5 50.0 299.5 221
2015133 詹熙眈 90.0 91.5 65.5 52.0 299.0 223
2015265 王庆一 106.0 67.0 75.0 51.0 299.0 223
2015045 俞珊 80.0 92.0 67.0 58.0 297.0 225
2015241 邵锐超 125.0 66.0 66.0 40.0 297.0 225
2015279 李香玉 101.0 87.0 59.0 50.0 297.0 225
2015345 余俊龙 110.0 53.0 70.0 64.0 297.0 225
2015365 岳佳鑫 108.0 85.5 57.5 46.0 297.0 225
2015513 石晨 72.0 87.0 72.0 66.0 297.0 225
2015418 付嘉俊 87.0 90.0 68.5 51.0 296.5 231
2015557 纪荧 93.0 90.0 63.5 50.0 296.5 231
2015012 王佳润 102.0 53.0 81.0 60.0 296.0 233
2015397 刘欣 114.0 68.0 57.0 57.0 296.0 233
2015582 杨萌露 90.0 100.5 58.5 47.0 296.0 233
2015571 沈林杰 119.0 73.0 68.5 35.0 295.5 236
2015144 何文伶 82.0 93.5 67.5 52.0 295.0 237
2015376 吴双 105.0 78.0 63.0 49.0 295.0 237
2015137 王佳伟 122.0 52.0 74.0 46.0 294.0 239
2015374 李燚 90.0 84.5 68.5 51.0 294.0 239
2015422 严玉霜 97.0 73.5 61.5 62.0 294.0 239
2015423 罗兴业 114.0 62.5 61.5 56.0 294.0 239
2015594 苟正洋 84.0 81.5 80.5 48.0 294.0 239
2015286 李纤汇 105.0 65.0 61.5 62.0 293.5 244
2015330 唐雨龙 106.0 88.0 60.5 39.0 293.5 244
2015130 王子意 84.0 97.5 64.5 47.0 293.0 246
2015053 邓媛元 101.0 85.5 66.0 40.0 292.5 247
2015136 向捷 122.0 33.0 68.5 69.0 292.5 247
2015481 宋佳静 89.0 92.0 58.5 53.0 292.5 247
2015503 何倩 98.0 92.0 56.0 46.0 292.0 250 精品班

备注:凡自主招生考试被我校录取的同学请于2015年6月26日到6月27日到我校报名(之前已预缴费报名的不用再到我校报名)。
上一篇2015年崇庆中学自主招生考试成绩... 下一篇崇庆中学高2018级初升高第二批艺...

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

www.18luckbet.me

相关文章