首 页 校园新闻 学校概况 学生活动 教师风采 高考专栏 校园风光 梅花基金 招生招聘 English version

TOP

2015年崇庆中学自主招生考试成绩公布(二)
2015-06-25 10:42:16 来源: 作者: 【 】 浏览:10543

崇庆中学2015自主招生考试成绩统计表
考号 姓名 数学 英语 物理 化学 总分 名次
2015103 叶绿 100.0 77.0 62.5 52.0 291.5 251
2015260 唐莎莎 99.0 89.0 66.5 37.0 291.5 251
2015352 高金宇 101.0 73.0 65.5 52.0 291.5 251
2015400 吴慧聪 82.0 98.0 61.5 49.0 290.5 254
2015432 李千雨 109.0 56.0 83.0 42.0 290.0 255
2015092 刘林海 99.0 67.0 64.5 59.0 289.5 256
2015145 杨子璇 78.0 86.5 69.0 56.0 289.5 256
2015647 高泽天 99.0 75.0 77.1 38.0 289.1 258
2015433 高鑫洋 110.0 61.5 63.5 54.0 289.0 259
2015620 张婷 107.0 92.0 49.0 41.0 289.0 259
2015342 吴文迪 107.0 64.0 67.5 50.0 288.5 261
2015194 杨怡一 78.0 98.5 62.5 49.0 288.0 262
2015420 李思熠 82.0 97.0 62.0 47.0 288.0 262
2015227 陈熙宇 109.0 55.0 68.5 55.0 287.5 264
2015232 成哲 105.0 67.0 58.5 57.0 287.5 264
2015320 周娜 98.0 68.0 57.5 64.0 287.5 264
2015527 谭尧轩 105.0 96.5 47.0 39.0 287.5 264
2015573 胡海涛 107.0 63.5 62.0 55.0 287.5 264
2015213 李颖 97.0 83.0 56.0 51.0 287.0 269
2015319 朱颖 108.0 72.0 63.0 44.0 287.0 269
2015221 林文婷 105.0 78.0 52.5 51.0 286.5 271
2015338 陆婷倩 105.0 73.0 58.5 50.0 286.5 271
2015162 王明隆 90.0 84.0 62.0 50.0 286.0 273
2015119 陈俊鑫 107.0 91.0 48.5 39.0 285.5 274
2015607 李可颜 104.0 83.0 59.5 39.0 285.5 274
2015121 王越淼 80.0 85.0 70.0 50.0 285.0 276
2015111 夏菽苹 80.0 97.0 57.5 50.0 284.5 277
2015321 郑唐林 83.0 83.0 64.5 54.0 284.5 277
2015437 邓姝铭 110.0 59.0 62.5 53.0 284.5 277
2015192 巫子仪 87.0 81.5 63.5 52.0 284.0 280
2015218 刘天可 105.0 80.0 53.5 45.0 283.5 281
2015570 何鹏 110.0 66.5 76.5 30.0 283.0 282
2015354 谢伟 95.0 54.0 61.5 72.0 282.5 283
2015402 羊昊衍 74.0 87.0 76.5 45.0 282.5 283
2015587 谭靖 117.0 50.0 74.0 41.0 282.0 285
2015107 傅琳溢 94.0 92.0 51.5 44.0 281.5 286
2015172 沈瑞雪 94.0 88.0 53.5 46.0 281.5 286
2015303 李馨雅 100.0 62.0 75.5 44.0 281.5 286
2015326 桂凌 116.0 54.0 63.5 48.0 281.5 286
2015244 黄磊 100.0 59.0 61.0 61.0 281.0 290
2015517 袁圣柯 112.0 46.5 73.5 49.0 281.0 290
2015619 黄崇冕 119.0 72.0 59.0 31.0 281.0 290
2015082 邓正玙 88.0 70.0 75.5 47.0 280.5 293
2015251 雷一鸣 109.0 55.0 63.5 53.0 280.5 293
2015485 周澳通 93.0 64.0 72.0 51.0 280.0 295
2015526 旷世禹 118.0 54.5 66.5 41.0 280.0 295
2015309 徐沛文 96.0 70.0 58.5 55.0 279.5 297
2015486 何瑞 83.0 58.0 78.0 60.0 279.0 298
2015305 吴煜翥 113.0 67.0 54.0 44.0 278.0 299
2015461 刘雨露 93.0 88.0 73.0 24.0 278.0 299 重点班
2015217 王彦龙 76.0 71.0 58.5 72.0 277.5 301
2015327 舒畅 97.0 75.0 62.5 43.0 277.5 301
2015373 吴爱萍 91.0 81.0 57.5 48.0 277.5 301
2015519 杨鑫龙 113.0 59.5 70.0 35.0 277.5 301
2015329 邓玉林 101.0 82.0 48.5 45.0 276.5 305
2015348 夏棋 95.0 66.0 67.5 48.0 276.5 305
2015569 帅欣宇 93.0 70.5 68.0 45.0 276.5 305
2015019 张仪蝶 98.0 68.5 68.5 41.0 276.0 308
2015030 冯洲阳 113.0 66.0 21.0 76.0 276.0 308
2015640 吴昊杪 96.0 60.0 60.0 60.0 276.0 308
2015230 张仟 110.0 61.0 57.5 47.0 275.5 311
2015245 周子杰 98.0 90.0 64.5 23.0 275.5 311
2015016 邓柄台 84.0 85.0 61.0 45.0 275.0 313
2015581 杨千禧 106.0 73.0 59.0 37.0 275.0 313
2015065 马诗府 110.0 22.0 71.5 71.0 274.5 315
2015104 孙洋 106.0 50.0 64.5 54.0 274.5 315
2015325 赵龙燚 91.0 77.0 46.5 60.0 274.5 315
2015379 蓝侠磊 114.0 51.0 58.0 51.0 274.0 318
2015493 赵天祥 116.0 40.5 63.5 54.0 274.0 318
2015128 彭欣瑜 100.0 82.0 51.5 40.0 273.5 320
2015308 张雯欣 103.0 69.0 64.0 37.0 273.0 321
2015202 李威 108.0 47.0 83.5 34.0 272.5 322
2015269 沈徐漫 106.0 72.0 63.5 31.0 272.5 322
2015554 杨佳宜 68.0 85.0 64.0 55.0 272.0 324
2015142 倪莉 83.0 59.0 71.5 58.0 271.5 325
2015360 曹丹 97.0 62.0 71.5 41.0 271.5 325
2015447 高丽娟 91.0 63.5 73.0 44.0 271.5 325
2015472 李春雨 94.0 80.0 62.5 35.0 271.5 325
2015026 陈昱锦 95.0 73.0 59.5 43.0 270.5 329
2015347 郑秀玲 95.0 86.0 41.0 48.0 270.0 330
2015034 张铖 95.0 90.5 49.0 35.0 269.5 331
2015415 黄驰弦 84.0 64.0 73.5 48.0 269.5 331
2015419 赵倩 82.0 81.0 56.5 50.0 269.5 331
2015336 王静 106.0 47.0 68.0 48.0 269.0 334
2015350 王吉 117.0 60.0 46.0 46.0 269.0 334
2015564 冯祖贤 95.0 88.0 36.5 49.0 268.5 336
2015623 周鼎坤 103.0 43.0 63.5 59.0 268.5 336
2015635 王衍 117.0 49.0 58.5 44.0 268.5 336
2015489 高佳馨 101.0 84.0 47.5 35.0 267.5 339
2015502 梁思杨 78.0 89.0 62.5 38.0 267.5 339
2015252 苏聿昕 78.0 78.0 61.0 49.0 266.0 341
2015255 廖小东 100.0 77.0 54.0 35.0 266.0 341
2015458 杨皓宇 80.0 55.0 75.0 56.0 266.0 341
2015636 张豪鹏 103.0 57.0 58.0 48.0 266.0 341
2015152 陈奎冰 98.0 80.0 55.5 32.0 265.5 345
2015229 杨相悦 98.0 68.0 62.5 37.0 265.5 345
2015335 雷宇航 76.0 88.0 56.5 45.0 265.5 345
2015268 祝颖 84.0 81.0 58.0 42.0 265.0 348
2015435 李佳仪 97.0 79.0 48.5 40.0 264.5 349
2015364 黄成煜 82.0 74.5 65.5 42.0 264.0 350
2015467 宋健 102.0 73.0 59.0 30.0 264.0 350
2015528 夏乾相 95.0 60.0 64.0 45.0 264.0 350
2015588 刘惠 88.0 71.0 52.5 52.0 263.5 353
2015046 钟天阳 80.0 71.0 62.0 50.0 263.0 354
2015446 王澳博 76.0 85.5 64.5 37.0 263.0 354
2015595 朱涛 94.0 74.5 63.5 31.0 263.0 354
2015090 林美荟 89.0 76.0 61.5 36.0 262.5 357
2015642 郑洋 98.0 61.0 60.5 43.0 262.5 357
2015270 李师俊 104.0 73.0 54.0 31.0 262.0 359
2015584 王倩玉 84.0 75.0 53.0 50.0 262.0 359
2015390 徐嫣伶 85.0 76.0 61.5 39.0 261.5 361
2015398 陈蕾 104.0 82.0 42.5 33.0 261.5 361
2015138 李吉 80.0 89.5 58.5 33.0 261.0 363
2015283 倪诗语 87.0 74.0 62.0 38.0 261.0 363
2015507 余珑语 90.0 60.0 52.0 59.0 261.0 363
2015520 罗欣雨 70.0 100.5 49.5 41.0 261.0 363
2015197 王浩鑫 97.0 66.0 57.5 40.0 260.5 367
2015438 周虹江 73.0 51.0 75.5 61.0 260.5 367
2015049 杜姚 66.0 78.5 60.5 55.0 260.0 369
2015153 高朦姣 74.0 79.0 41.0 66.0 260.0 369
2015174 王一 90.0 80.0 63.0 27.0 260.0 369
2015417 苏冉 104.0 80.0 47.0 29.0 260.0 369
2015135 李婧瑜 95.0 54.5 65.5 44.0 259.0 373
2015353 唐晓艳 73.0 74.0 74.0 37.0 258.0 374
2015484 毛品洁 115.0 61.5 46.0 35.0 257.5 375
2015543 余子欣 79.0 61.5 68.0 49.0 257.5 375
2015149 柯静岚 85.0 77.0 55.0 40.0 257.0 377
2015171 刘茜 56.0 80.0 78.0 43.0 257.0 377
2015098 李银鑫 76.0 45.0 79.5 56.0 256.5 379
2015312 杨轶帆 92.0 52.0 68.0 44.0 256.0 380
2015544 孟盛 113.0 65.5 49.5 28.0 256.0 380
2015120 杜浩生 81.0 56.0 68.5 50.0 255.5 382
2015157 张钰洁 98.0 73.0 51.5 33.0 255.5 382
2015294 李娜 87.0 97.0 35.0 36.0 255.0 384
2015151 刘静 74.0 86.0 44.5 50.0 254.5 385
2015200 毛泓嵛 102.0 70.5 51.0 31.0 254.5 385
2015568 查鑫雪 75.0 97.0 47.0 35.0 254.0 387
2015134 辜静 97.0 65.0 48.5 43.0 253.5 388
2015075 马枭帅 99.0 47.0 73.0 34.0 253.0 389
2015081 王林 77.0 77.0 69.0 29.0 252.0 390
2015295 罗诗洋 82.0 65.0 56.5 48.0 251.5 391
2015334 雷燚航 85.0 71.0 38.5 57.0 251.5 391
2015333 王溪 64.0 72.0 59.0 56.0 251.0 393
2015482 白欣健 101.0 48.0 54.0 48.0 251.0 393
2015289 章秀心 82.0 56.0 56.5 56.0 250.5 395
2015429 高瑞佳 84.0 65.5 63.0 38.0 250.5 395
2015535 晏曦 96.0 49.0 55.0 50.0 250.0 397
2015062 喻思倩 88.0 57.0 64.5 40.0 249.5 398
2015166 王睿 68.0 76.0 60.5 45.0 249.5 398
2015430 胡涛 89.0 63.0 66.5 31.0 249.5 398
2015339 李倩 82.0 62.0 63.0 42.0 249.0 401
2015431 乐梦莎 77.0 68.5 62.5 41.0 249.0 401
2015099 刘泽兴 83.0 49.0 64.5 52.0 248.5 403
2015284 马凌浩 102.0 54.0 57.5 35.0 248.5 403
2015001 杨棋 94.0 53.0 50.0 51.0 248.0 405
2015233 王可芮 91.0 84.0 44.0 29.0 248.0 405
2015410 李雨潼 94.0 51.0 61.0 42.0 248.0 405
2015492 任文丽 97.0 49.5 51.5 49.0 247.0 408
2015548 张雨柔 81.0 66.0 54.0 46.0 247.0 408
2015637 王文欣 86.0 70.0 47.0 44.0 247.0 408
2015037 张诗雨 79.0 54.0 72.5 41.0 246.5 411
2015274 王童 90.0 66.0 52.0 38.0 246.0 412
2015224 卿瑜皎 72.0 79.0 35.5 59.0 245.5 413
2015261 廖丹 86.0 65.0 54.0 40.0 245.0 414
2015106 周甜 84.0 54.0 52.5 54.0 244.5 415
2015008 王鑫 89.0 65.0 54.0 36.0 244.0 416
2015349 刘飞 92.0 54.0 50.0 48.0 244.0 416
2015546 曾浩明 66.0 56.0 70.0 52.0 244.0 416
2015605 邵婉清 69.0 81.0 38.5 55.0 243.5 419
2015052 胡欢 92.0 54.5 56.0 40.0 242.5 420
2015460 徐诗洁 83.0 71.0 47.5 41.0 242.5 420
2015249 罗海鹏 91.0 51.0 56.0 44.0 242.0 422
2015041 夏嘉伟 86.0 51.0 48.0 56.0 241.0 423
2015028 赖采雪 79.0 78.5 33.0 50.0 240.5 424
2015205 罗淳灏 107.0 30.0 56.5 47.0 240.5 424
2015399 柳知莹 83.0 51.0 56.5 50.0 240.5 424
2015468 刘梓芯 76.0 52.0 61.5 51.0 240.5 424
2015616 杨林强 98.0 40.0 57.5 45.0 240.5 424
2015457 李仁浩 82.0 73.0 53.0 32.0 240.0 429
2015542 刘桦 94.0 72.5 50.5 23.0 240.0 429
2015552 段雪娇 109.0 52.5 49.5 28.0 239.0 431
2015566 白洁凤 77.0 63.5 45.0 53.0 238.5 432
2015271 祝欣烨 99.0 67.0 48.0 24.0 238.0 433
2015464 青鹏 118.0 37.0 48.0 35.0 238.0 433
2015078 杨玲玲 90.0 72.0 52.5 23.0 237.5 435
2015297 周滟青 94.0 59.0 41.5 43.0 237.5 435
2015414 吴祖昂 88.0 65.0 55.5 29.0 237.5 435
2015056 邓玉莲 74.0 55.0 56.5 51.0 236.5 438
2015462 陈静 86.0 77.0 53.5 20.0 236.5 438
2015508 王欣 86.0 51.0 47.0 52.0 236.0 440
2015596 余丰吾 96.0 47.0 38.5 54.0 235.5 441
2015018 杨蕾 77.0 97.0 42.0 19.0 235.0 442
2015533 张航 81.0 55.0 64.0 35.0 235.0 442
2015405 黄玉梅 84.0 66.0 42.5 42.0 234.5 444
2015649 罗建平 87.0 66.0 41.5 40.0 234.5 444
2015003 刘悦 88.0 45.5 54.5 46.0 234.0 446
2015470 邹月滢 78.0 62.0 50.0 44.0 234.0 446
2015257 秦雨涵 93.0 49.0 52.5 39.0 233.5 448
2015477 李海鹏 79.0 55.0 49.5 50.0 233.5 448
2015047 周蓉 87.0 61.5 48.5 36.0 233.0 450
2015154 徐靖汶 99.0 65.0 47.0 22.0 233.0 450
2015412 王禧梅 93.0 52.0 48.0 40.0 233.0 450
2015222 陈千 74.0 79.0 41.5 38.0 232.5 453
2015140 梅雨霖 101.0 44.5 59.5 27.0 232.0 454
2015267 景诗沛 61.0 80.0 52.5 38.0 231.5 455
2015313 叶航 78.0 41.0 63.5 49.0 231.5 455
2015013 王林宇 80.0 69.5 35.5 46.0 231.0 457
2015203 林蕴恒 86.0 50.5 45.5 49.0 231.0 457
2015572 徐敏 95.0 52.5 38.5 45.0 231.0 457
2015281 廖雨萍 88.0 56.0 54.5 32.0 230.5 460
2015411 杨舒婷 66.0 65.0 63.5 36.0 230.5 460
2015463 郑娇 76.0 72.0 48.5 34.0 230.5 460
2015048 邓蕴雪 85.0 68.5 39.5 37.0 230.0 463
2015094 曹婉琳 83.0 61.0 62.0 24.0 230.0 463
2015648 柴雨洁 75.0 51.0 77.5 26.0 229.5 465
2015180 石雨奇 101.0 57.0 49.5 21.0 228.5 466
2015231 周楚妍 102.0 33.0 47.5 46.0 228.5 466
2015300 王鑫 63.0 59.0 54.5 52.0 228.5 466
2015346 查润琪 66.0 63.0 54.5 45.0 228.5 466
2015005 胡洲毓 82.0 38.0 68.0 40.0 228.0 470
2015167 王彬帆 75.0 67.0 45.5 40.0 227.5 471
2015469 徐思成 67.0 77.0 52.5 30.0 226.5 472
2015538 王益范 87.0 55.5 50.0 34.0 226.5 472
2015109 马旭林 80.0 70.0 39.0 37.0 226.0 474
2015361 张瑞 61.0 71.5 54.0 38.0 224.5 475
2015173 熊燎 100.0 48.0 44.5 31.0 223.5 476
2015416 徐玉洁 108.0 65.0 33.5 17.0 223.5 476
2015445 杨璐池 86.0 56.0 49.5 32.0 223.5 476
2015610 罗孟 73.0 58.0 54.5 38.0 223.5 476
2015285 文潇 89.0 46.0 51.0 37.0 223.0 480
2015123 沈司宇 103.0 35.0 51.5 33.0 222.5 481
2015395 刘浩楠 99.0 53.0 47.5 23.0 222.5 481
2015131 陈雨扬 87.0 60.0 47.0 28.0 222.0 483
2015209 陈舒玉 79.0 57.0 45.0 41.0 222.0 483
2015273 孙月庆 92.0 60.0 20.0 50.0 222.0 483
2015277 付佳敏 75.0 40.0 57.0 50.0 222.0 483
2015638 吴庆玲 91.0 57.0 48.0 26.0 222.0 483
2015272 刘秋红 74.0 72.0 39.5 36.0 221.5 488
2015555 陈琳 85.0 68.5 43.0 25.0 221.5 488
2015055 文丽雪 80.0 58.0 45.0 38.0 221.0 490
2015248 江钥恬 86.0 54.0 49.5 31.0 220.5 491
2015275 秦朗 92.0 54.0 45.5 29.0 220.5 491
2015190 周治馨 84.0 58.5 44.5 33.0 220.0 493
2015216 肖悦 67.0 52.0 58.0 43.0 220.0 493
2015421 王紫宇 69.0 74.0 52.0 24.0 219.0 495
2015033 杨鑫雨 70.0 26.0 76.5 46.0 218.5 496
2015266 杨垚钦 80.0 77.0 29.5 31.0 217.5 497
2015599 张睿 83.0 55.0 51.5 28.0 217.5 497
2015114 罗香凝 56.0 91.0 50.0 20.0 217.0 499
2015337 邓雨轩 81.0 55.0 40.0 41.0 217.0 499
2015406 江羽璐 64.0 84.0 44.0 25.0 217.0 499
2015465 王丹 87.0 39.0 43.0 48.0 217.0 499
2015545 余建波 74.0 57.5 53.5 32.0 217.0 499
2015214 曾鸿娇 81.0 52.0 47.5 36.0 216.5 504
2015377 罗培艺 92.0 51.5 43.5 29.0 216.0 505
2015563 张晓阳 103.0 38.5 44.5 30.0 216.0 505
2015586 陈韩衡 76.0 52.5 40.0 47.0 215.5 507
2015396 何怡佳 92.0 53.0 45.0 25.0 215.0 508
2015147 石润垚 81.0 50.0 44.5 39.0 214.5 509
2015139 焦富红 66.0 85.5 37.5 25.0 214.0 510
2015097 高玉奇 65.0 79.0 38.0 31.0 213.0 511
2015168 周昊宇 84.0 44.0 49.0 36.0 213.0 511
2015455 陈海萍 105.0 43.0 35.0 29.0 212.0 513
2015332 罗艺 58.0 58.0 68.5 27.0 211.5 514
2015038 张思怡 85.0 41.0 54.0 31.0 211.0 515
2015393 蒲鑫 82.0 48.0 46.0 35.0 211.0 515
2015627 付浩恩 84.0 56.0 40.0 31.0 211.0 515
2015039 金慢琳 80.0 61.0 45.5 24.0 210.5 518
2015067 王昊翔 82.0 43.0 53.5 32.0 210.5 518
2015426 王思玉 81.0 52.0 39.5 38.0 210.5 518
2015115 夏乙铭 59.0 65.0 42.0 44.0 210.0 521
2015589 余靖洋 89.0 51.0 41.0 29.0 210.0 521
2015474 代楠 76.0 46.0 45.5 42.0 209.5 523
2015085 李科君 72.0 34.0 58.0 45.0 209.0 524
2015304 贾澐豪 83.0 30.0 44.0 52.0 209.0 524
2015088 李箫 88.0 43.0 49.5 26.0 206.5 526
2015243 朱逸飞 82.0 64.0 44.5 16.0 206.5 526
2015632 徐汝萱 81.0 52.0 28.5 44.0 205.5 528
2015169 陈家浩 56.0 41.0 47.5 60.0 204.5 529
2015404 羊嘉婕 86.0 62.0 24.5 32.0 204.5 529
2015558 胡锶宇 74.0 47.0 49.5 34.0 204.5 529
2015006 竹诗雨 94.0 45.5 33.5 30.0 203.0 532
2015095 罗晶 88.0 60.0 35.0 20.0 203.0 532
2015280 尹龙 87.0 42.0 47.0 27.0 203.0 532
2015425 刘唯嘉 84.0 60.5 41.5 17.0 203.0 532
2015475 何浩瑜 112.0 37.0 26.0 28.0 203.0 532
2015532 马天韦 69.0 56.5 47.0 29.0 201.5 537
2015496 侯祯奇 67.0 67.0 37.0 30.0 201.0 538
2015278 李恒 73.0 37.0 54.5 36.0 200.5 539
2015625 陈千惠 82.0 72.0 33.0 13.0 200.0 540
2015035 李淳 81.0 32.0 47.5 38.0 198.5 541
2015096 袁强 103.0 22.0 44.0 29.0 198.0 542
2015228 廖萍瑶 81.0 39.0 54.0 22.0 196.0 543
2015102 胡思琪 62.0 51.0 47.5 35.0 195.5 544
2015288 王成蕾 87.0 32.0 48.5 28.0 195.5 544
2015368 胡世杰 74.0 52.0 34.5 35.0 195.5 544
2015359 徐谊杨 75.0 49.0 36.5 34.0 194.5 547
2015383 罗怡 80.0 41.0 36.0 37.0 194.0 548
2015161 邓涌麒 37.0 75.0 51.0 30.0 193.0 549
2015583 何俊杰 74.0 33.0 57.0 28.0 192.0 550
2015341 何涛雨 60.0 55.0 46.0 29.0 190.0 551
2015050 杨慧敏 61.0 34.5 57.0 36.0 188.5 552
2015060 沈海 62.0 39.0 55.5 32.0 188.5 552
2015501 邵冰茹 43.0 62.0 40.5 42.0 187.5 554
2015043 谯龙 98.0 30.5 40.5 17.0 186.0 555
2015118 叶洋琦 27.0 57.0 55.5 45.0 184.5 556
2015606 刘星宇 56.0 54.0 37.5 37.0 184.5 556
2015253 马皓瑄 76.0 21.0 46.0 41.0 184.0 558
2015051 张雨辉 80.0 56.0 31.5 16.0 183.5 559
2015358 杨滠愈 91.0 40.0 39.0 13.5 183.5 559
2015163 吴振鹏 57.0 57.0 35.5 33.0 182.5 561
2015608 胡秋红 55.0 59.0 41.5 26.0 181.5 562
2015058 徐鑫蓓 85.0 46.5 32.5 17.0 181.0 563
2015490 羊贵龙 85.0 22.0 48.5 25.0 180.5 564
2015476 程琬珂 71.0 25.0 49.0 35.0 180.0 565
2015601 高雨 48.0 75.0 39.0 18.0 180.0 565
2015561 谢心懿 59.0 49.5 31.5 37.0 177.0 567
2015408 张芸侨 31.0 49.0 57.5 39.0 176.5 568
2015302 马鑫雨 55.0 55.0 39.5 26.0 175.5 569
2015007 徐可怡 67.0 56.5 30.0 21.0 174.5 570
2015453 刘思琪 69.0 38.0 27.0 38.0 172.0 571
2015219 邓浩 49.0 48.0 50.0 22.0 169.0 572
2015518 杨鑫 66.0 33.5 40.0 29.0 168.5 573
2015598 刘冬澜 68.0 29.5 37.5 33.0 168.0 574
2015614 谢馨怡 75.0 41.0 31.5 20.0 167.5 575
2015597 李赛雪 51.0 45.5 41.0 24.0 161.5 576
2015031 高碧欣 54.0 43.0 33.0 30.0 160.0 577
2015189 刘煊 67.0 36.5 34.5 22.0 160.0 577
2015089 杨莉 54.0 34.0 47.5 24.0 159.5 579
2015553 王卓然 70.0 37.5 25.5 24.0 157.0 580
2015315 陈仁杰 71.0 27.0 37.5 16.0 151.5 581
2015427 蒋燕 49.0 36.5 32.5 33.0 151.0 582
2015592 高欣雨 57.0 39.5 39.5 15.0 151.0 582
2015314 李兴龙 54.0 22.0 42.0 32.0 150.0 584
2015061 刘欣怡 91.0 54.0 64.5 31.0 149.5 585
2015254 雷轲迪 42.0 58.0 38.5 11.0 149.5 585
2015238 乐申奥 47.0 40.0 43.0 19.0 149.0 587
2015084 邵海龙 58.0 29.0 38.0 23.0 148.0 588
2015479 卢锐 58.0 30.0 38.0 20.0 146.0 589
2015617 贺俊杰 52.0 32.0 35.5 26.0 145.5 590
2015323 邓小丽 52.0 34.5 30.5 28.0 145.0 591
2015256 夏俊杰 85.0 28.0 21.0 10.0 144.0 592
2015101 杜成茜 58.0 42.0 24.5 19.0 143.5 593
2015141 李茜 45.0 32.0 29.0 36.0 142.0 594
2015615 林昌艳 53.0 41.0 34.0 14.0 142.0 594
2015021 彭添添 77.0 23.0 18.5 21.0 139.5 596
2015156 景炜杰 61.0 17.5 36.0 25.0 139.5 596
2015211 向虹颖 41.0 37.0 32.0 26.0 136.0 598
2015645 杨锐涵 58.0 23.0 34.0 18.0 133.0 599
2015643 王玉龙 51.0 27.0 17.0 31.0 126.0 600
2015362 宋雅霜 40.0 38.0 26.5 20.0 124.5 601
2015576 方瑾燕 44.0 28.5 28.5 23.0 124.0 602
2015083 周映宇 22.0 56.0 19.5 26.0 123.5 603
2015250 王梓力 42.0 41.0 24.5 11.0 118.5 604
2015027 周林洋 24.0 29.5 23.0 40.0 116.5 605
2015456 王浩宇 80.0 33.0     113.0 606
2015505 郑彩慧 32.0 34.0 16.5 23.0 105.5 607
2015488 蒋雨涵 69.0 32.5     101.5 608
2015622 魏迪赛  29.0 36.0 19.0 11.0 95.0 609
2015124 高家瑞 30.0 30.0 19.0 12.0 91.0 610
2015165 方诗雨 19.0 25.0 23.5 14.0 81.5 611
2015239 田恺 54.0 23.0     77.0 612
2015077 程薪月 0.0 25.0     25.0 613

备注:凡自主招生考试被我校录取的同学请于2015年6月26日到6月27日到我校报名(之前已预缴费报名的不用再到我校报名)。
上一篇高三补习班招生简章 下一篇2015年崇庆中学自主招生考试成绩...

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

www.18luckbet.me

相关文章