首 页 校园新闻 学校概况 学生活动 教师风采 高考专栏 校园风光 梅花基金 招生招聘 English version

TOP

四川省崇州市崇庆中学高2013级家庭经济困难学生“梅花助学金”发放记载表
2013-08-25 15:30:41 来源: 作者: 【 】 浏览:5252

  班级 身份证号码 高考分数 录取院校 资助金额 卡号
唐梓健 高2013级20班 510184199502180018 681 清华大学 2000 6221886510051037623
雷佳露 高2013级6 班 510184199411200327 611 西南财经大学 2000 6221886510051037631
余佳鑫 高2013级20班 51018419941108002X 611 四川大学 2000 6221886510051037649
  高2013级17班 510184199410031672 616 西南交通大学 1200 6221886510051037656
  高2013级15班 510184199508208018 612 电子科技大学 1200 6221886510051037664
  高2013级18班 510184199411170316 609 西南交通大学 1200 6221886510051037672
  高2013级23班 510184199307032415 600 成都中医药大学 1200 6221886510051037680
杨明岳 高2013级20班 510184199505031958 648 北京师范大学 1200 6221886510051037698
付正龙 高2013级20班 510184199502040613 629 北京理工大学 1200 6221886510051037706
  高2013级20班 510184199403085576 620 电子科技大学 1200 6221886510051037714
  高2013级20班 510184199412046077 613 电子科技大学 1200 6221886510051037722
吴文俊 高2013级20班 510184199501175575 611 重庆大学 1200 6221886510051037730
  高2013级20班 510184199501206810 610 电子科技大学 1200 6221886510051037748
  高2013级5 班 51018419940716241X 592 西南石油大学 1000 6221886510051037755
罗雨霓 高2013级17班 51018419940604266X 591 江南大学 1000 6221886510051037763
华万杨 高2013级17班 510184199408097314 590 中国人民解放军装甲兵工程学院 1000 6221886510051037771
  高2013级21班 510184199404150616 590 四川农业大学 1000 6221886510051037789
高竞尧 高2013级1 班 510184199504138024 589 西南政法大学 1000 6221886510051037797
唐婉潇 高2013级19班 510184199412125066 581 西南大学 1000 6221886510051037805
  高2013级24班 510184199309307515 576 西南科技大学 1000 6221886510051037813
  高2013级15班 510184199506283161 575 四川农业大学 1000 6221886510051037821
  高2013级25班 510184199308240320 573 四川师范大学 1000 6221886510051037839
  高2013级10班 510184199506160620 572 东北农业大学 1000 6221886510051037847
陈俊江 高2013级17班 510184199501010316 568 西南交通大学 1000 6221886510051037854
许文馨 高2013级6 班 510184199510106563 565 西华大学 1000 6221886510051037862
  高2013级23班 513822199403024185 561 上海海洋大学 1000 6221886510051037870
  高2013级16班 510184199403024191 560 泸州医学院 1000 6221886510051037888
高莉尧 高2013级4班 510184199502167542 560 四川农业大学 1000 6221886510051037896
  高2013级16班 51018419941224732X 558 川北医学院 1000 6221886510051037904
  高2013级5班 510184199504086076 558 泸州医学院 1000 6221886510051037912
任碧勤 高2013级19班 510184199406177767 555 西南财经大学天府学院 1000 6221886510051037920
付茂莹 高2013级21班 510184199305216827 553 西南石油大学 1000 6221886510051037938
赵停伺 高2013级18班 510184199411235845 546 川北医学院 1000 6221886510051037946
  高2013级5班 510184199501276077 546 重庆交通大学 1000 6221886510051037953
  高2013级22班 510184199303023167 544 成都信息工程学院 1000 6221886510051037961
杨小川 高2013级15班 510184199502081474 539 西南科技大学 1000 6221886510051037979
  高2013级15班 510184199503127075 537 西南科技大学 1000 6221886510051037987
  高2013级2 班 510184199504145312 535 成都信息工程学院 1000 6221886510051037995
  高2013级22班 510184199403217516 534 西华师范大学 1000 6221886510051038001
胡静怡 高2013级17班 510184199508240026 534 成都中医药大学 1000 6221886510051038019
戢水平 高2013级22班 510184199206015827 531 西华大学 1000 6221886510051038027
  高2013级18班 510184199407265320 513 湖南工程学院 1000 6221886510051038035
刘雁菊 高2013级25班 510184199312191664 526 川北医学院 1000 6221886510051038043
  高2013级12班 510184199510113421 526 黑龙江工程学院 1000 6221886510051038050
  高2013级8 班 510184199405282426 525 乐山师范学院 1000 6221886510051038068
谢宇欣 高2013级4 班 510184199502241669 520 宜宾学院 1000 6221886510051038076
周星旭 高2013级24班 510184199312190311 519 四川理工学院 1000 6221886510051038589
  高2013级17班 510184199504173428 519 四川文理学院 1000 6221886510051038597
  高2013级5 班 510184199405043417 511 西昌学院 1000 6221886510051038605
  高2013级8班 510184199403295821 511 大庆师范学院 1000 6221886510051038613
  高2013级22班 510184199401073926 510 四川大学锦城学院 1000 6221886510051038621
  高2013级11班 510184199405077772 507 成都工业学院 1000 6221886510051038639
雷茂萍 高2013级22班 510184199412052661 506 西昌学院 1000 6221886510051038647
  高2013级22班 51018419930508342X 505 内江师范学院 1000 6221886510051038654
舒培伦 高2013级3 班 510184199505091918 504 成都信息工程学院 1000 6221886510051038662
  高2013级15班 51018419931106804X 503 四川文理学院 1000 6221886510051038670
  高2013级7班 510184199502126329 503 湖南文理学院 1000 6221886510051038688
王佳卉 高2013级4 班 510184199510238689 530 成都学院 1000 6221886510051038696
徐小惠 高2013级4班 510184199410275589 528 乐山师范学院 1000 6221886510051038704
        合计: 64000  
四川省崇州市白头中学初2013级家庭经济困难学生“梅花助学金”发放记录表
苟瑞雪 白头中学 510184199712187525 599 考入崇庆中学实验班 2000 6221886510051038712
孔亚飞 白头中学 510184199707036829 583 考入崇庆中学实验班 1500 6221886510051038720
张爱欣 白头中学 510184199711187769 588 考入崇庆中学实验班 1500 6221886510051038738
张晓珏 白头中学 510184199711197529 592 考入崇庆中学实验班 1000 6221886510051038746
        合 计: 6000元  

上一篇四川省崇州市崇庆中学2013年度梅... 下一篇四川省崇州市崇庆中学高2013级家...

相关栏目

最新文章

图片主题

热门文章

www.18luckbet.me

相关文章